Светодиодные светильники серии SLED-Street-8-28/35/45/55
Назначение
Светодиодные уличные светильники серии SLED-Street-8-28/35/45/55 предназначены для освещения открытых пространств, парковых и пешеходных зон, улиц, автомобильных дорог (III, IV, V категорий), объектов и зданий.
Светильники работают в условиях некачественного напряжения питания (броски, провалы, большие перепады), устойчивы к воздействию импульсов высокой энергии (грозозащита).
Конструкция. Корпус светильника исполнен куполообразной формой, чтобы осадки самоомывались вместе с пылью, обеспечивая повышенное теплоотведение и устойчивость к воздействию окружающей среды. Корпус выполнен из алюминиевого сплава методом экструзии, лицевая сторона – из оптического ударопрочного поликарбоната. среды. Расположение световых модулей и защитное стекло обеспечивают однородное освещение поверхности.
Оптика. Применяется оптическая система с использованием высокоэффективных диодов, а также вторичная оптика в зависимости от кривой силы света (КСС).
Модификации светодиодных светильников серии SLED-Street-8-28/35/45/55
Светильники светодиодные серии SLED-Street-8-28 потребляемая мощность 28Вт, световой поток 3300лм.
Светильники светодиодные серии SLED-Street-8-35 потребляемая мощность 35Вт, световой поток 4050лм.
Светильники светодиодные серии SLED-Street-8-45 потребляемая мощность 45Вт, световой поток 5120лм.
Светильники светодиодные серии SLED-Street-8-55 потребляемая мощность 55Вт, световой поток 6150лм.
Технические характеристики SLED-Street-8-28/35
| Модификации | Потребляемая мощность,Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура | Тип кривой силы мери-диональных плоскастях | Тип условной экваториальной кривой силы света | Степень защиты оболочки |
| SLED-Street-8-28-ДК-6-3000К | 28 | 3540 | 126 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-28-ДК-6-4000К | 28 | 3560 | 127 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-28-ДК-6-5000К | 28 | 3585 | 128 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-3000К | 28 | 3750 | 126 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-4000К | 28 | 3770 | 127 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-28-ШБ-6-5000К | 28 | 3800 | 128 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-3000К | 35 | 4685 | 134 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-4000К | 35 | 4715 | 135 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ДК-6-5000К | 35 | 4750 | 136 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-3000К | 35 | 5100 | 146 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-4000К | 35 | 5140 | 147 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-35-ШБ-6-5000К | 35 | 5170 | 148 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
Монтаж светодиодных светильников серии SLED-STREET-8-28/35
Светильник устанавливается на трубу диаметром до 50 мм и фиксируется с помощью болтов из нержавеющей стали. Разработана конструкция крепления для горизонтального расположения.
Характеристики SLED-STREET-8-28/35
Технические характеристики SLED-Street-8-45/55
| Модификации | Потребляемая мощность,Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура | Тип кривой силы мери-диональных плоскастях | Тип условной экваториальной кривой силы света | Степень защиты оболочки |
| SLED-Street-8-45-ДК-6-3000К | 45 | 5730 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосимметричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-45-ДК-6-4000К | 45 | 3560 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-45-ДК-6-5000К | 45 | 5800 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-3000К | 45 | 6350 | 141 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-4000К | 45 | 3770 | 142 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-45-ШБ-6-5000К | 45 | 6435 | 143 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-3000К | 55 | 6975 | 127 | 3000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-4000К | 55 | 7020 | 128 | 4000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ДК-6-5000К | 55 | 7070 | 129 | 5000К | Косинусная (Д) | Круглосим-метричная (К) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-3000К | 55 | 7495 | 136 | 3000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-4000К | 55 | 7545 | 137 | 4000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
| SLED-Street-8-55-ШБ-6-5000К | 55 | 7595 | 138 | 5000К | Широкая (Ш) | Боковая (Б) | IP66 |
Монтаж светодиодных светильников серии SLED-STREET-8-45/55
Светильник устанавливается на трубу диаметром до 50 мм и фиксируется с помощью болтов из нержавеющей стали. Разработана конструкция крепления для горизонтального расположения.
Характеристики SLED-STREET-8-45/55
Основные преимущества светодиодных светильников серии SLED-Street-8-28/35/45/55
Меньшее энергопотребление при лучших световых характеристиках.
Большой срок службы.
Высокая устойчивость к механическим и климатическим воздействиям.
Пониженная пожароопасность.
Меньшие эксплуатационные расходы.
Повышенная грозоустойчивость.
Относительно малое изменение световых характеристик при изменении напряжения питания в широком диапазоне.
Помехозащищенность от бросков напряжения.
Антенна волновой канал 433МГц
Усилитель 433МГц Вектор-433-0.1
Лампа ЛПСК-Р-220-6
Блок питания и регистрации БПР-2
Антенна коллинеарная 433МГц